Сравнение тарифов
| ChatGPT Plus | ChatGPT Pro | OpenAI API · $50 | ChatGPT Team | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 3 500 ₽ / мес | 19 000 ₽ / мес | 5 200 ₽ | 4 200 ₽ / мес |
| Лимиты | Стандартные | Безлимит | $50 баланс | 2× от Plus |
| Доступ | Личный аккаунт | Личный аккаунт | API-ключ | Командный аккаунт |
| Выдача | До 15 минут | До 30 минут | Мгновенно | До 1 часа |
| Срок | 1 месяц | 1 месяц | баланс | 1 месяц |
| Наличие | 17 шт | 17 шт | 20 шт | 19 шт |




